Tras meses de negociación entre asociaciones de autónomos, sindicatos y gobierno, se ha alcanzado un acuerdo por el que se establece el nuevo sistema de cotización para autónomos en función de los ingresos reales. Este nuevo sistema de cotización entrará en vigor el 1 de enero de 2023.
Este acuerdo se ha plasmado en el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos. Sobre esa cantidad se aplicará adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y sobre ellos se aplicará la cuota correspondiente
Nuevo sistema de cotización para autónomos
Se implanta un nuevo modelo de tramos por rendimientos netos bajo los siguientes principios: cuotas reducidas pata aquellos autónomos con rendimientos netos por dejado del SMI, cuotas similares o inferiores a las actuales para autónomos con rendimientos netos entre el SMI y 1.700 euros y cuotas superiores para autónomos con rendimientos netos por encima de 1.700 euros.
El nuevo sistema de cotización para autónomos por ingresos reales establece 15 tramos de cotización en los que cada autónomo se incluirá en función de sus rendimientos netos.
Tramos 2023
Tramos |
2023 |
|
Base mínima de cotización | (*)Cuota 2023 € | |
Hasta 670€ | 751,63 | 230 |
Entre 670 y 900€ | 849,67 | 260 |
Entre 900 y 1.166,70 | 898,69 | 275 |
Entre 1.166,70 y 1.300€ | 950,98 | 291 |
Entre 1.300 y 1.500€ | 960,98 | 294 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 960,98 | 294 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 1.013,07 | 310 |
Entre 1.850€ y 2.030€ | 1.029,41 | 315 |
Entre 2.030€ y 2.330€ | 1.045,75 | 320 |
Entre 2.330€ y 2.760€ | 1.079,43 | 330 |
Entre 2.760€ y 3.190€ | 1.143,79 | 350 |
Entre 3.190€ y 3.620€ | 1.209,15 | 370 |
Entre 3.620€ y 4.050€ | 1.247,51 | 390 |
Entre 4.050€ y 6.000€ | 1.372,55 | 420 |
6.000 o más | 1.633,99 | 500 |
Tramos 2024
Tramos |
2024 |
|
Base mínima de cotización | (*)Cuota 2024 € | |
Hasta 670€ | 735 | 225 |
Entre 670 y 900€ | 817 | 250 |
Entre 900 y 1.166,70 | 873 | 267 |
Entre 1.166,70 y 1.300€ | 951 | 291 |
Entre 1.300 y 1.500€ | 961 | 294 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 961 | 294 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 1.046 | 320 |
Entre 1.850€ y 2.030€ | 1.062 | 325 |
Entre 2.030€ y 2.330€ | 1.078 | 330 |
Entre 2.330€ y 2.760€ | 1.111 | 340 |
Entre 2.760€ y 3.190€ | 1.176 | 360 |
Entre 3.190€ y 3.620€ | 1.242 | 380 |
Entre 3.620€ y 4.050€ | 1.307 | 400 |
Entre 4.050€ y 6.000€ | 1.454 | 445 |
6.000 o, más | 1.732 | 530 |
Tramos 2025
Tramos |
2025 |
|
Base mínima de cotización | (*)Cuota 2025 € | |
Hasta 670€ | 654 | 200 |
Entre 670 y 900€ | 784 | 220 |
Entre 900 y 1.166,70 | 850 | 260 |
Entre 1.166,70 y 1.300€ | 951 | 291 |
Entre 1.300 y 1.500€ | 961 | 294 |
Entre 1.500 y 1.700€ | 961 | 294 |
Entre 1.700 y 1.850€ | 1.144 | 350 |
Entre 1.850€ y 2.030€ | 1.209 | 370 |
Entre 2.030€ y 2.330€ | 1.275 | 390 |
Entre 2.330€ y 2.760€ | 1.356 | 415 |
Entre 2.760€ y 3.190€ | 1.438 | 440 |
Entre 3.190€ y 3.620€ | 1.520 | 465 |
Entre 3.620€ y 4.050€ | 1.601 | 490 |
Entre 4.050€ y 6.000€ | 1.732 | 530 |
6.000 o, más | 1.928 | 590 |
Los autónomos con rendimientos netos mas bajos son los que más van a ver reducidas sus cuotas respecto al sistema actual.
Llegado el 2026 asociaciones de autónomos, sindicatos y gobierno realizarán una valoración del desarrollo del sistema y determinarán el calendario de aplicación de los próximos años. El objetivo del gobierno es conseguir que las cotizaciones de los autónomos se correspondan con los ingresos reales en 2032.
¿Quién determinará el tramo de cotización?
El autónomo será el encargado de modificar los rendimientos previstos en caso de mejorar o empeorar su facturación. La Seguridad Social permitirá modificar la base de cotización cada dos meses.
Tarifa plana de 80 euros
Otro de los aspectos sometidos a negociación ha sido el importe de la cuota reducida para nuevos autónomos. La tarifa plana de autónomos pasara de los actuales 60 euros durante los 12 primeros meses de actividad a 80 euros, independientemente de los ingresos del nuevo autónomo.
Durante los 12 meses siguientes, y siempre que sus ingresos netos se encuentren por debajo del salario mínimo, el autónomo seguirá pagando 80 euros.
Después de estos 24 meses el autónomo entrará en el nuevo sistema de cotización por tramos en función de sus ingresos reales.